现在的位置: 首页时讯速递, 进展交流>正文
2016-2017年急诊与麻醉医学领域杂志影响因子
2017年06月26日 时讯速递, 进展交流 暂无评论

[编者按]:日前,2017年最新JCR SCI影响因子发布。我们对于读者可能感兴趣的杂志进行了总结,将按照影响因子前20名,重症医学相关以及急诊医学相关杂志进行发布。

2016-2017年急诊与麻醉医学领域杂志影响因子

急诊医学领域

Abbreviated Journal Title IF 2016-2017 IF 2015-2016 IF 2014-2015 IF 2013-2014 IF 2012-2013 IF 2011-2012
RESUSCITATION 5.23 5.414 4.167 3.96 4.104 3.601
ANN EMERG MED 4.728 5.008 4.676 4.333 4.285 4.133
ACAD EMERG MED 2.925 2.537 2.006 2.198 1.757 1.861
SCAND J TRAUMA RESUS 2.036 2.31 2.025 1.926 1.68 1.845
EUR J EMERG MED 2.025 2.026 1.583 1.5 1.021 0.897
INJURY 1.894 1.91 2.137 2.462 1.931 1.975
EMERG MED J 1.861 1.836 1.843 1.776 1.645 1.439
AM J EMERG MED 1.494 1.504 1.274 1.152 1.704 1.976

 

麻醉医学领域

Abbreviated Journal Title IF 2016-2017 IF 2015-2016 IF 2014-2015 IF 2013-2014 IF 2012-2013 IF 2011-2012
ANAESTHESIA 4.741 3.794 3.382 3.846 3.486 2.958
ANESTH ANALG 4.014 3.827 3.472 3.422 3.3 3.286
EUR J ANAESTH 3.57 3.634 2.942 3.011 2.792 2.231
MINERVA ANESTESIOL 2.623 2.036 2.134 2.272 2.818 2.656

给我留言

您必须 [ 登录 ] 才能发表留言!

×
腾讯微博